MegaPlus Empresarial Vital
El mejor plan al mejor costo.
Beneficios de este plan
BENEFICIOS | PLAN 2 | PLAN 4 | PLAN 7 | PLAN 10 |
LÍMITE MÁXIMO DE COBERTURA POR INCAPACIAD | $25,000 | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
CONSUTAS MÉDICAS DENTRO DE LA RED COPAGO $5.00 | 100% | 100% | 100% | 100% |
COBERTURA DE MEDICAMENTOS CON CRÉDITO (VADEMECUM) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COBERTURA HOSPITALARIA DENTRO Y FUERA DE LA RED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COBERTURA DE MERGENCIA MÉDICA POR ACCIDENTE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CONSULTAS PREVENTIVAS DE CONTROL DENTRO DE LA RED | 100% | 100% | 100% | 100% |
COBERTURA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MÉDICO A DOMICILIO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
COBERTURA DE MATERNIDAD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PARA LA COBERTURA DE ESTE PLAN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 5 TITULARES