Mega Empresarial Vital
El mejor plan al mejor costo.
Beneficios de este plan
BENEFICIOS | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 |
LÍMITE MÁXIMO ANUAL POR PERSONA | $10,000 | $20,000 | $30,000 |
CONSUTAS MÉDICAS DENTRO DE LA RED COPAGO $5.00 | 100% | 100% | 100% |
COBERTURA DE MEDICAMENTOS CON CRÉDITO (VADEMECUM) | ✔ | ✔ | ✔ |
COBERTURA HOSPITALARIA DENTRO Y FUERA DE LA RED | ✔ | ✔ | ✔ |
COBERTURA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES | ✔ | ✔ | ✔ |
EXAMENES DE CONTROL DENTRO DE LA RED | 100% | 100% | 100% |
MÉDICO A DOMICILIO | ✔ | ✔ | ✔ |
COBERTURA DE MATERNIDAD | ✔ | ✔ | ✔ |
CONTROL NIÑO SANO | 80% | 80% | 80% |
PARA LA COBERTURA DE ESTE PLAN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 5 TITULARES