Mega Empresarial Vital
El mejor plan al mejor costo.
Beneficios de este plan
BENEFICIOS | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 |
LIMITE MAXIMO ANUAL POR PERSONA | $10,000 | $20,000 | $30,000 |
CONSULTAS MÉDICAS CON CRÉDITO DENTRO DE LA RED PLUS MEDICAL (COPAGO DESDE USD 3.00) | 80 % | 80 % | 80 % |
COBERTURA CON CRÉDITO DE MEDICAMENTOS CON CREDITO (VADEMECUM) | ü | ü | ü |
COBERTURA HOSPITALARIA DENTRO Y FUERA DE LA RED | ü | ü | ü |
COBERTURA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES | ü | ü | ü |
EXAMENES DE CONTROL DENTRO DE LA RED | 100 % | 100 % | 100 % |
MEDICO A DOMICILIO | ü | ü | ü |
COBERTURA DE MATERNIDAD | ü | ü | ü |
CONTROL NIÑO SANO | 70 % | 75 % | 80 % |
PARA LA COBERTURA DE ESTE PLAN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 5 TITULARES